院领导值班公示(2023年5月15日—2023年5月21日)  | 
宁仁德  | 
行政总值班公示(2023年5月15日—2023年5月21日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月15日  | 陈今保  | 5月15日  | 张 云  | 
5月16日  | 闫 旭  | 5月16日  | 史秀玉  | 
5月17日  | 贾亚中  | 5月17日  | 陶文娟  | 
5月18日  | 窦岑岑  | 5月18日  | 姜悦悦  | 
5月19日  | 吴 杰  | 5月19日  | 汤 丽  | 
5月20日  | 胡文传  | 5月20日  | 程 菲  | 
5月21日  | 杨 倩  | 5月21日  | 汤 健  | 
医疗总值班公示(2023年5月15日—2023年5月21日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月15日  | 陈建军  | 5月15日  | 黄 俊  | 
5月16日  | 田克超  | 5月16日  | 曹 鋆  | 
5月17日  | 陈红兵  | 5月17日  | 潘政军  | 
5月18日  | 董春山  | 5月18日  | 金 红  | 
5月19日  | 李朝友  | 5月19日  | 刘 荃  | 
5月20日  | 褚强强  | 5月20日  | 杨国科  | 
5月21日  | 孙 祥  | 5月21日  | 徐志华  | 
护理部夜查房护士长值班公示(2023年5月15日—2023年5月21日)  | |||
市 一 院  | 滨 湖 院 区  | ||
5月15日  | 李业桂 何晓静  | 5月15日  | 王群翠 卜 明  | 
5月16日  | 王坤昌 姚 春  | 5月16日  | 张春秀 杨丽娜  | 
5月17日  | 文 静 魏 晨  | 5月17日  | 陈 婷 周慧慧  | 
5月18日  | 程惠敏 王 娟  | 5月18日  | 马 丽 温 芳  | 
5月19日  | 何世银 高明珠  | 5月19日  | 毛金花 赵 玉  | 
5月20日  | 陶 园 许红霞  | 5月20日  | 王 荣 徐芳芳  | 
5月21日  | 邹 蓉 赵 方  | 5月21日  | 张 颖 洪 艳  | 
蜀山院区行政总值班公示(2023年5月15日-5月21日) (总值班电话:0551-62182911)  | ||||||
5月15日  | 5月16日  | 5月17日  | 5月18日  | 5月19日  | 5月20日  | 5月21日  | 
刘 静  | 罗婵英  | 陈志梅  | 董婷婷  | 陈 华  | 张菊香  | 余莹莹  | 



